產品列表PRODUCTS LIST
高低壓無線核相儀的測試結果分析
上海來揚電氣科技有限公司以“國內行業,行業”為追求目標,充滿著活力與發展機會,真誠期待與您合作。上海來揚電氣科技有限公司熱忱歡迎新老用戶和各界朋友前來我廠參觀考察,蒞臨指導。
1、單根核相棒電阻值和外形測量結果見表1。
表1
試 品 | 標 稱 | 實 測 | 誤差 | 標 稱 | 實 測 | 誤差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2、單根核相棒工頻耐壓試驗結果見表2。
表2
試品額定電壓(kV) | 試驗電壓 (kV) | 持續時間 (分) | 結 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、單根核相棒、電抗元件發熱試驗結果見表3。
表3
試 品 | 試 驗 | 測 量 | 元件 | 大電流下持續5分鐘元件的溫升 ℃ |
10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u線=20 | 190 | |||
35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u線=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
測試時環境溫度:17.5℃。